SERVO MOTOR 行星式減速機
線性馬達 PLC馬達
首頁
伺服馬達 AC伺服馬達
網站地圖
步進馬達
公司簡介 技術問題 聯絡我們 資料下載 DC馬達 無刷馬達
   
無刷馬達
CM-A系列 非自動校心型
伺服馬達
伺服馬達
滑台
 
規格NO D K B L M 常用
扭力
(N.m)
軸向
荷重
(kN)
輪側
面壓
(N/m㎡)

重量(kg)

A-20 20 47 20 26 M6 270 27 90 0.23
A-22 22 47 20 26 M6 300 27 90 0.22
A-24 24 50 20 26 M6 360 30 95 0.24
A-25 25 50 20 26 M6 380 30 95 0.24
A-28 28 55 20 26 M6 470 34 100 0.28
A-30 30 55 20 26 M6 500 34 100 0.27
A-32 32 60 20 26 M6 650 41 110 0.32
A-35 35 60 20 26 M6 700 41 110 0.3
A-38 38 65 20 26 M6 880 45 110 0.35
A-40 40 65 20 26 M6 950 47 110 0.33
A-42 42 75 24 32 M8 1600 75 130 0.58
A-45 45 75 24 32 M8 1700 75 130 0.55
A-48 48 80 24 32 M8 1800 75 120 0.62
A-50 50 80 24 32 M8 1900 75 120 0.59
A-55 55 85 24 32 M8 2300 85 130 0.64
A-60 60 90 24 32 M8 2500 85 120 0.68
A-65 65 95 24 32 M8 3000 95 130 0.73
A-70 70 110 28 38 M10 4800 130 130 1.3
A-75 75 115 28 38 M10 5000 130 130 1.35
A-80 80 120 28 38 M10 5300 130 130 1.42
A-85 85 125 28 38 M10 6400 150 140 1.5
A-90 90 130 28 38 M10 6500 160 140 1.56
A-95 95 135 28 38 M10 8000 170 140 1.63
A-100 100 145 30 42 M12 9700 190 140 2.23
A-110 110 155 30 42 M12 10600 200 130 2.37
A-120 120 165 30 42 M12 13000 210 130 2.6
A-130 130 180 38 50 M12 18000 270 120 3.6
A-140 140 190 38 50 M12 21000 300 120 3.75
A-150 150 200 38 50 M12 24000 320 120 4.1
A-160 160 210 38 50 M12 28000 350 130 4.3
A-170 170 225 44 58 M14 33000 380 120 5.7
A-180 180 235 44 58 M14 38000 420 120 6
A-190 190 250 52 66 M14 46000 480 110 8.2
A-200 200 260 52 66 M14 53000 530 120 8.5
A-220 220 285 56 72 M16 68000 620 120 11.22
A-240 240 305 56 72 M16 86000 710 130 12.2
A-260 260 325 56 72 M16 105000 810 135 13.5

 

↑TOP

客服:(02)2450-8777 分機:802
傳真:(02)2450-8277 地址:基隆市七堵區綠葉街9號
e-mail : 1111motor1@gmail.com

line

本公司代理各式步進/伺服馬達及驅動器,歡迎來電詢問

翔寶電子 版權所有 © 1111motor All Rights Reserved

Sitemap 步進馬達 伺服馬達