SERVO MOTOR 行星式減速機
線性馬達 PLC馬達
首頁
伺服馬達 AC伺服馬達
網站地圖
步進馬達
公司簡介 技術問題 聯絡我們 資料下載 DC馬達 無刷馬達
   
無刷馬達
CM-E系列 自動校心型
伺服馬達
伺服馬達
滑台
 
規格NO D H K F J B L M 常用
扭力
(N.m)
軸向
荷重
(kN)
輪側
面壓
(N/m㎡)

重量(kg)

E-20 20 47 53 26 31 42 48 M6 550 55 100 0.37
E-22 22 47 53 26 31 42 48 M6 600 55 100 0.37
E-24 24 50 56 26 31 42 48 M6 660 55 100 0.4
E-25 25 50 56 26 31 42 48 M6 680 55 100 0.4
E-28 28 55 61 26 31 42 48 M6 720 55 100 0.44
E-30 30 55 61 26 31 42 48 M6 820 55 100 0.53
E-32 32 60 66 26 31 42 48 M6 1400 80 130 0.52
E-35 35 60 66 26 31 42 48 M6 1400 80 130 0.5
E-38 38 65 71 26 31 42 48 M6 1600 80 130 0.6
E-40 40 65 71 26 31 42 48 M6 1600 110 130 0.58
E-42 42 75 81 30 36 50 58 M8 2500 110 130 1
E-45 45 75 81 30 36 50 58 M8 2500 150 130 0.97
E-48 48 80 86 30 36 50 58 M8 3700 150 170 1.08
E-50 50 80 86 30 36 50 58 M8 3700 150 170 1.05
E-55 55 85 91 30 36 50 58 M8 4100 150 160 1.14
E-60 60 90 96 30 36 50 58 M8 4500 160 160 1.18
E-65 65 95 101 30 36 50 58 M8 4500 160 150 1.26
E-70 70 110 119 39 46 60 70 M10 8400 240 150 2.25
E-75 75 115 124 39 46 60 70 M10 8400 240 140 2.43
E-80 80 120 129 39 46 60 70 M10 9600 250 140 2.6
E-85 85 125 134 39 46 60 70 M10 11000 250 150 2.7
E-90 90 130 139 39 46 60 70 M10 13000 300 150 2.8
E-100 100 145 155 46 52 68 80 M12 17500 350 150 4.1
E-110 110 155 165 46 52 68 80 M12 20000 300 150 4.4
E-120 120 165 175 46 52 68 80 M12 21300 330 150 4.8
E-130 130 180 188 46 52 68 80 M12 28000 350 150 5.7
E-140 140 190 199 51 58.5 76 90 M14 30400 350 150 6.2
E-150 150 200 209 51 58.5 76 90 M14 39000 400 160 7.1
E-160 160 210 209 51 58.5 76 90 M14 41700 400 170 8
E-170 170 225 209 51 58.5 76 90 M14 52000 460 160 11
E-180 180 235 209 51 58.5 76 90 M14 55000 460 170 12.1

 

↑TOP

客服:(02)2450-8777 分機:802
傳真:(02)2450-8277 地址:基隆市七堵區綠葉街9號
e-mail : 1111motor1@gmail.com

line

本公司代理各式步進/伺服馬達及驅動器,歡迎來電詢問

翔寶電子 版權所有 © 1111motor All Rights Reserved

Sitemap 步進馬達 伺服馬達