SERVO MOTOR 行星式減速機
線性馬達 PLC馬達
首頁
伺服馬達 AC伺服馬達
網站地圖
步進馬達
公司簡介 技術問題 聯絡我們 資料下載 DC馬達 無刷馬達
   
無刷馬達
CM系列 一般型
伺服馬達
伺服馬達
滑台
 
CM 尺寸表/ Dimension 單位/Unit:mm
規格NO D1×D2/公差
Tolerance(H8)
H K B E L M 材質
(Material)
   min max
CM-56 7 20 32 56 20 4.95 44.95 M5 S45C
CM-68 10 25 38 68 25 5.25 55.25 M6 S45C
CM-82 12 35 52 82 25 8.8 58.8 M6 S45C
CM-94 12 40 56 94 30 9.4 69.4 M8 S45C
CM-105 12 42 66 105 33 10 76 M8 S45C
CM-128 25 50 78 128 40 11 91 M10 S45C
CM-144 30 55 90 144 45 11.6 101.6 M10 S45C
CM-168 35 70 105 168 57.2 16.8 131.2 M14 S45C
CM-194 40 80 118 194 64.5 15 144 M16 S45C
CM-214 45 95 137 214 76.2 21.6 174 M16 S45C
CM-246 50 110 156 246 88.9 23.9 201.7 M20 S45C
CM-276 70 120 169 276 101.6 27.2 230.4 M24 S45C


CM 特性表/ Specifications  
規格NO 常用扭力
(N.m)
軸向位移
(mm)
偏角(o) 最高轉速
(rpm)
彈簧定數
(N.m/rad)

軸向彈
簧定數
(kgf/mm)

慣性矩
(kg.㎡)
CM-56 20 ±0.8 ±1 20000 1.96×10 7 1.23×10
CM-68 45 ±0.8 ±1 20000 2.45×10 4.1 2×10
CM-82 95 ±1.0 ±1 17000 8.82×10 6 6×10
CM-94 175 ±1.2 ±1 15000 15.7×10 13 13×10
CM-105 245 ±1.4 ±1 12000 25.5×10 16 22×10
CM-128 440 ±1.6 ±1 10000 44.1×10 22.3 56×10
CM-144 780 ±1.8 ±1 10000 78.4×10 31.3 110×10
CM-168 1270 ±2.5 ±1 10000 14.7×10 36.2 270×10
CM-194 2060 ±2.7 ±1 8000 22.5×10 45 520×10
CM-214 3330 ±3.3 ±1 7500 32.3×10 48 880×10
CM-246 5290 ±3.8 ±1 3400 43.1×10 56 1750×10
CM-276 6860 ±4.0 ±1 3100 58.8×10 60 3250×10


Features:
* 高剛性
* 高扭力
* 零迴轉間隙
* 適合用於工具機械,高精密傳動機組

↑TOP

客服:(02)2450-8777 分機:802

傳真:(02)2450-8277

服務地址:基隆市七堵區綠葉街9號

研發地址:台北市士林區中山北路七段114巷

e-mail : 1111motor1@gmail.com

line

本公司代理各式步進/伺服馬達及驅動器,歡迎來電詢問

翔寶電子 版權所有 © 1111motor All Rights Reserved

Sitemap 步進馬達 伺服馬達