SERVO MOTOR 行星式減速機
線性馬達 PLC馬達
首頁
伺服馬達 AC伺服馬達
網站地圖
步進馬達
公司簡介 技術問題 聯絡我們 資料下載 DC馬達 無刷馬達
   
無刷馬達
CM-W系列 間隔套型
伺服馬達
伺服馬達
滑台
 
CM-W 尺寸表/ Dimension 單位/Unit:mm
規格NO D1×D2/公差
Tolerance(H8)
H K B E F J L M
 min  max
68-W 10 25 38 68 25 5.25 23.8 34.3 84.3 M6
82-W 12 35 52 82 25 8.8 25.8 43.4 93.4 M6
94-W 12 40 56 94 30 9.4 30.4 49.2 109.2 M8
105-W 12 42 66 105 33 10 30.6 50.6 116.6 M8
128-W 25 50 78 128 40 11 38.6 60.6 140.6 M10
144-W 30 55 90 144 45 11.6 45.6 68.8 158.8 M10
168-W 35 70 105 168 57.2 16.8 44.4 78 192.4 M14
194-W 40 80 118 194 64.5 15 55 85 214 M16
214-W 45 95 137 214 76.2 21.6 53.8 97 249.4 M16
246-W 50 110 156 246 88.9 23.9 61.2 109 286.8 M20
276-W 70 120 169 276 101.6 27.2 79.6 134 337.2 M24


CM-W 特性表/ Specifications  
規格NO 常用扭力
(N.m)
最高轉速
(rpm)
本體最大軸徑 (mm) 彈簧定數
(N.m/rad)
標準N

延長L

擴大K
68-W 45 20000 25 25 30 1.18×10
82-W 95 20000 35 35 40 3.92×10
94-W 175 18000 40 40 42 7.84×10
105-W 245 15000 42 42 48 12.7×10
128-W 440 13000 50 50 60 21.6×10
144-W 780 12000 55 55 70 39.2×10
168-W 1270 10000 70 70 80 73.5×10
194-W 2060 8000 80 80 90 11.3×10
214-W 3330 7500 95 95 110 16.2×10
246-W 5290 3400 110 110 120 21.4×10
276-W 6860 3100 120 120 130 29.1×10


Features:
* 高剛性
* 高扭力
* 零迴轉間隙
* 適合用於工具機械,高精密傳動機組

↑TOP

客服:(02)2450-8777 分機:802

傳真:(02)2450-8277

服務地址:基隆市七堵區綠葉街9號

研發地址:台北市士林區中山北路七段114巷

e-mail : 1111motor1@gmail.com

line

本公司代理各式步進/伺服馬達及驅動器,歡迎來電詢問

翔寶電子 版權所有 © 1111motor All Rights Reserved

Sitemap 步進馬達 伺服馬達